Descripción
SKU | : H_RM4218 |
Número CAS | : 2016-04-8 |
Tamaño | : 5G |
HZ/No-HZ | : No HZ |
Descripción del peligro | : No Peligroso Bueno |
Clase de peligro | : ‘- |
Número del SA | : 2918 11 90 |
UNNUM | : |
462,25 €
N,N-Dimethylformamide dibenzyl acetal
Ficha Técnica (TD) Ficha de datos de seguridad (SDS)
SKU | : H_RM4218 |
Número CAS | : 2016-04-8 |
Tamaño | : 5G |
HZ/No-HZ | : No HZ |
Descripción del peligro | : No Peligroso Bueno |
Clase de peligro | : ‘- |
Número del SA | : 2918 11 90 |
UNNUM | : |
Cantidad |
---|